No | NAMA | NIM | JUDUL | PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
1 | Ashar | 207120004 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Dengan Metode Proyek Pada Siswa Kelas | Drs. Mas'ud. B, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
2 | Dian Sartika Dewi | 207120007 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Penerapan Strategi Pemandu Awal Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Parepare | Drs. Mas'ud. B, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
3 | Kalianti | 207120149 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (Nht) Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Parepare | Drs. Mas'ud. B, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
4 | Arfan Taufan | 207120039 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Pakem Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Parepare | Drs. Mas'ud. B, M.Pd | Dra.Hastuti, M.Si |
5 | Ruslan | 207120027 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Peer Teaching Method Pada Siswa SMP Negeri 5 Maritengngae Kabupaten Sidrap | Drs. Mas'ud. B, M.Pd | Dra.Hastuti, M.Si |
6 | Hartini Bahar | 207120045 | Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Melalui Pembelajaran Matematika Berparadikma Eksploratif Dan Investigatif Pada Siswa MTs Rappang | Drs. Mas'ud. B, M.Pd | Dra.Hastuti, M.Si |
7 | Umar Selle | 207120032 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP 12 Parepare Melalui Pendekatan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (Pbas) | Drs. Mas'ud. B, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
8 | Misnawati | 207120018 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Berpikir Berpasangan (Think Pair Share) Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Parepare | Dra. Marwati, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
9 | Ayu Zulfiana | 207120043 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Pendekatan Pembelajaran Tematik Pada Siswa Kelas 3 Sd Negeri 24 Malua | Dra. Marwati, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
10 | Mariana | 207120016 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Penemuan Terbimbing Pada Siswa Kelas V SD Negeri II Parepare | Dra. Marwati, M.Pd | Dra.Hastuti, M.Si |
11 | Hasnawati Rusli | 207120010 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Pada Siswa Kelas VIIa SMP Negeri 3 Suppa | Dra. Marwati, M.Pd | Dra.Hastuti, M.Si |
12 | Desy Ariah Sandi | 2017120106 | Meningkatkan Hasil Belajar Metamatika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Parepare | Dra. Marwati, M.Pd | Dra.Hastuti, M.Si |
13 | Hariani | 207120028 | Meningkatkan Pemahaman Siswa Mengenai Aritmetika Sosial Melalui Penerapan Contextual Teaching And Learning Pada Siswa Kelas VII.I SMP Negeri 2 Suppa | Dra.Hastuti, M.Si | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
14 | Dahniar | 207120006 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Accelerated Learning Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Parepare | Dra.Hastuti, M.Si | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
15 | Maya Purnamasari. M | 207120017 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) Pada Siswa Kelas VII SMPn 4 Parepare | Dra.Hastuti, M.Si | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
16 | Irmawati Sonda | 207120 050 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 Parepare | Dra.Hastuti, M.Si | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
17 | Rasni | 207120008 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Parepare | Dra.Hastuti, M.Si | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
18 | Nurfaradillah Abubakar | 207120159 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Parepare | Dra.Hastuti, M.Si | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
19 | Rasdiani | 207120026 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Pada Siswa Kelas VII.A SMP Negeri 4 Parepare | Dra. Nurhaeda, M.Pd | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
20 | Muh. Al Amin | 207120160 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Problem Posing Pada Siswa Kelas VII.A SMP Negeri 4 Parepare | Dra. Nurhaeda, M.Pd | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
21 | Wiwi Alawiah Andriani | 207120033 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri I Mattiro Bulu | Dra. Nurhaeda, M.Pd | Andi Rusdi, S.Pd, M.Pd |
22 | Herlin | 207120012 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (CTL) Pada Siswa Kelas VII.A SMP Negeri 2 Watang Pulu | Prof Siri Dangnga | Drs. Mas'ud B., M.Pd |
23 | Sri Indrianti | 207120044 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Aktif (Aktif Learning) Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri I Mattirobulu | Prof Siri Dangnga | Drs. Mas'ud B., M.Pd |
24 | Irianto Aras | 207120036 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Elaborasi Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Duampanua Kab. Pinrang | Prof Siri Dangnga | Drs. Mas'ud B., M.Pd |
25 | Ashriana | 207120104 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Konstruktivisme Pada Siswa Kelas VIII.I SMP Neg. 6 Parepare | Prof Siri Dangnga | Drs. Mas'ud B., M.Pd |
26 | Sartika | 207120029 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Circ (Cooperative, Integrated, Reading, And Composition) pada Siswa Kelas VII SMP Neg. 4 Parepare | Prof Siri Dangnga | Drs. Mas'ud B., M.Pd |
27 | Siswanti | 207120048 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Model Snowball Throwing Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Suppa | Prof Siri Dangnga | Drs. Mas'ud B., M.Pd |
28 | Nurhana | 207120021 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Metode Pemberian Tugas Dan Resitasi Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Parepare | Prof Siri Dangnga | Dra. Nurhaeda, M.Pd |
29 | Rahmadanniati | 207120025 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Metode Pemberian Kuis Setiap Akhir Pembelajaran Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Parepare | Prof Siri Dangnga | Dra. Nurhaeda, M.Pd |
30 | Satriani | 207120 046 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pemberian Tugas Disertai Umpan Balik Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Parepare | Prof Siri Dangnga | Dra. Nurhaeda, M.Pd |
31 | Dasria | 207120092 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Problem Solving Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Parepare | Prof Siri Dangnga | Dra. Nurhaeda, M.Pd |
BERITA
-
PAREPARE -- Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) masih memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa S2 untuk menim...
-
Lulusan sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill dan ...
-
Hasil usul judul skripsi prodi pendidikan matematika kelas A tahun 2010 No NAMA NIM JUDUL PEMBIMBING I PEMBIM...
-
PENGUMUMAN CALON MABA UMPAR TAHAP I SK REKTOR : NOMOR 658/KEP/II.3.AU/B/2011 Berdasarkan hasil seleksi tahap I, tanggal 4 Juli 2011, m...
-
Hasil usul judul skripsi prodi pendidikan matematika kelas B tahun 2010 No NAMA NIM USUL JUDUL PEMBIMBING I PEMBIMBING...
12/21/2010
Hasil Usul Skripsi Tahap I
di
8:33 PM
Diposkan oleh
Prodi Matematika UMPAR
Hasil usul judul skripsi prodi pendidikan matematika kelas A tahun 2010