No | NAMA | NIM | USUL JUDUL | PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
32 | Abd. Rasyid | 207120051 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) | Drs. Mas'ud B., M.Pd | Dra. Marwati, M.Pd |
33 | Efi Marleni | 207120175 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Pemberian Tugas Dan Resitasi Disertai Umpan Balik Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri. 8 Parepare | Drs. Mas'ud B., M.Pd | Dra. Marwati, M.Pd |
34 | Dewi Sartika | 207120059 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Media Visual Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 Parepare | Drs. Mas'ud B., M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
35 | Ahriana Amin | 207120052 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Gi (Group Investigation) Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Parepare | Drs. Mas'ud B., M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
36 | A. Mutmainnah | 207120053 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match | Drs. Mas'ud B., M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
37 | Mustika | 207120074 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Take And Give | Drs. Mas'ud B., M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
38 | Hamdana | 207120110 | Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Pembelajaran Berbasis Inkuiri Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 12 Parepare | Dra. Nurhaeda, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
39 | Sugirah Zaini | 207120089 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Learning Cycle Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Mallusetasi | Dra. Nurhaeda, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
40 | St. Fatimah | 207120080 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pemeblajaran Cooperatif Script Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Parepare | Dra. Nurhaeda, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
41 | Kantoryadi | 207120071 | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Guide Discovery Learning Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Suppa | Dra. Nurhaeda, M.Pd | Sriyanti Mustafa, S.Pd. M.Pd |
BERITA
-
PAREPARE -- Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) masih memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa S2 untuk menim...
-
Lulusan sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill dan ...
-
Hasil usul judul skripsi prodi pendidikan matematika kelas A tahun 2010 No NAMA NIM JUDUL PEMBIMBING I PEMBIM...
-
PENGUMUMAN CALON MABA UMPAR TAHAP I SK REKTOR : NOMOR 658/KEP/II.3.AU/B/2011 Berdasarkan hasil seleksi tahap I, tanggal 4 Juli 2011, m...
-
Hasil usul judul skripsi prodi pendidikan matematika kelas B tahun 2010 No NAMA NIM USUL JUDUL PEMBIMBING I PEMBIMBING...
12/22/2010
Hasil Usul Skripsi Tahap 2
di
1:35 AM
Diposkan oleh
Prodi Matematika UMPAR
Hasil usul judul skripsi prodi pendidikan matematika kelas B tahun 2010