Berdasarkan hasil wawancara tahap kedua, nama-nama mahasiswa di bawah ini dinyatakan lulus.
| NO | NAMA | NO. FORM | NO. TES | LULUS DI PROGRAM STUDI |
| 1 | Hamdan | 11-1-0364 | Agroteknologi | |
| 2 | Nurfiah Mu'in | 11-1-0680 | Akuntansi | |
| 3 | Nur Aisyah Amri | 11-1-0644 | Ilmu Ekonomi & SP | |
| 4 | Ridwan | 004084 | 11-1-0184 | Teknik Sipil |
| 5 | Nurlailah Rustan | 004141 | 11-1-0879 | Tek. Informatika |
| 6 | Muhammad Lutfih | 004422 | 11-1-0522 | Tek. Informatika |
| 7 | Hendrik Abd. Rauf | 004856 | 11-1-1232 | Tek. Informatika |
| 8 | Jupri Bin Yussup | 005806 | 11-1-1416 | Tarbiyah |
| 9 | Mas'ud Dewantara | 005426 | 11-1-0537 | Ilmu Ekonomi & SP |
| 10 | Hardianti Masjudi | 11-1-1313 | Akuntansi | |
| 11 | Frenky Huri Arnosa | 11-1-1227 | Pend. Bahasa Inggris | |
| 12 | Nureda | 11-1-0505 | Tek. Informatika | |
| 13 | Rosalina Gusti Prastica | 005295 | 11-1-0233 | Tek. Elektro |
| 14 | Muh. Hasruddin Syam | 004315 | 11-1-0157 | Tek. Sipil |
| 15 | Muzakkir | 005090 | 11-1-0803 | Tek. Sipil |
| 16 | Emil | 11-1-0307 | Tek. Sipil | |
| 17 | Selviana | 11-1-0503 | Tek. Elektro | |
| 18 | Risal | 11-1-1047 | Tek. Elektro | |
| 19 | Marya Uvianti | 11-1-0506 | Ilmu Ekonomi & SP | |
| 20 | Denna Helmi | 11-1-1205 | Pend. Bhs. Inggris | |
| 21 | Ruhana | 11-1-0129 | Tek. Elektro | |
| 22 | Harianto | 11-1-1216 | Tek. Elektro | |
| 23 | Alfianti | Tek.Informatika | ||
| 24 | Alfiansyah Ali | 000498 | 11-1-0269 | Tek. Informatika |
| 25 | Maskar | 004759 | 11-1-0463 | Tek. Elektro |
| 26 | Nurlina | 004970 | 11-1-1015 | Agribisnis |
| 27 | Budi Askar | 004713 | 11-1-0386 | Tek. Sipil |
| 28 | Nasrullah Tahir | 11-1-0169 | Tek. Informatika | |
| 29 | Saharimudiah | 004215 | 11-1-0034 | Ilmu Ekonomi & SP |
| 30 | Supriadi | 004137 | 11-1-0038 | Tek. Sipil |
| 31 | Ardhi | 005008 | 11-1-0581 | Akuntansi |
| 32 | Ginal Ginanjar | 004391 | 11-1-0037 | Ilmu Ekonomi & SP |
| 33 | Muh. Syahrul Ramadhan | 004937 | 11-1-0316 | Ilmu Ekonomi & SP |
| 34 | Sartika Karasa | 11-1-1044 | Tek. Sipil | |
| 35 | Andi Muh. Fadel Hakim | 11-1-0299 | Tek. Informatika | |
| 36 | Iwan Putra Pradinata | 11-1-1236 | Tek. Informatika | |
| 37 | Busrah Hadi Putra | 11-1-0738 | Pend. Bahasa Inggris | |
| 38 | Sanawiah | 11-1-0593 | Ilmu Ekonomi & SP | |
| 39 | Novita Ayu Lestari | 11-1-1070 | Pend. Bhs. Ingris | |
| 40 | A. M. Yusuf | 11-1-0181 | Tek. Elektro | |
| 41 | Axel Barcelona | 11-1-0885 | Tek. Elektro | |
| 42 | Darmawati | 11-1-1127 | Tarbiyah | |
| 43 | Dhani Aristiawan | 11-1-1353 | Ilmu Ekonomi & SP | |
| 44 | Andi Fadli Thalib | 11-1-1240 | Tek. Elektro | |
| 45 | Asmawati | 11-1-0252 | Tek. Informatika | |
| 46 | Heru Anwar | 11-1-1113 | Ilmu Ekonomi & SP (P) | |
| 47 | Zainal | 11-1-1265 | Tek. Sipil | |
| 48 | Rahmat Hamzah | 11-1-1415 | Tek. Informatika (P) | |
| 49 | Yoggi Febrianto | 005311 | 11-1-0893 | Ilmu Ekonomi & SP |
| 50 | Fatmawati, R | 004475 | 11-1-0384 | Pend. Bhs. Inggris |
| 51 | Riska Malinda | 004208 | 11-1-1410 | Tek. Informatika |
| 52 | Rijal Effendi R | 004506 | 11-1-0858 | AKK |
| 53 | Ismail | 004385 | 11-1-0509 | Teknik Informatika |
| 54 | Anuar, K | 044353 | 11-1-0570 | Akuntansi |
| 55 | Wawan Ibrahim | 004634 | 11-1-0271 | Tek. Informatika |
| 56 | Chariyati R | 004476 | 11-1-0493 | Tek. Informatika |
| 57 | Sri Hartina Raba | 11-1-0523 | Tek Informatika | |
| 58 | Mentari Pratiwi | 004067 | 11-1-0020 | Akuntansi (P) |
| 59 | Suryadi Waji S | 11-1-0257 | Akuntansi | |
| 60 | Suhardi, S | 11-1-0256 | Tek. Informatika | |
| 61 | Edwin PranataAbd. Latif | 11-1-0327 | Tek. Informatika | |
| 62 | Eka Puji Harin | 004447 | 11-1-0912 | Teknik Informatika |
| 63 | Amirul Mu’minin Leo | 005885 | 11-1-1426 | Tek. Informatika (P) |
| 64 | Abd. Salam | 005097 | 11-1-1848 | Tek. Informatika (P) |
| 65 | Baharuddin | 005401 | 11-1-0504 | Tek. Informatika(P) |
| 66 | Hamka Hasan | 004410 | 11-1-0578 | Ilmu Ekonomi & SP |
| 67 | Ika Sasmita Y Said | 004411 | 11-1-0559 | Akuntansi |
| 68 | Andrianto Alamsyah | 005058 | 11-1-1108 | AKK |
| 69 | Hamsir | 004251 | 11-1-0186 | AKK |
| 70 | Via Agathis | 005813 | 11-1-1351 | Tek. Informatika |
| 71 | Supriadi | 004137 | 11-1-0038 | Tek. Sipil |
| 72 | Abdul Malik | 004667 | 11-1-0267 | Tek. Elektro (P) |
| 73 | Harul Rustan | 004671 | 11-1-0902 | Agribisnis (P) |
| 74 | Sisyaman Waris | 004147 | 11-1-0467 | Akuntansi (P) |
| 75 | Amran | 005556 | 11-1-1033 | Tek. Informatika |
| 76 | Muhammad Maulana | 005485 | 11-1-0751 | Pend. Bhs. Inggris |
| 77 | Jasman | 11-1-1418 | Akuntansi(P) | |
| 78 | Muhammad Arrum WR | 004299 | 11-1-0321 | Tek. Informatika |
| 79 | Iskandar Dinata | 005510 | 11-1-1182 | Tek. Informatika |
| 80 | Rezki | 005083 | 11-1-0431 | Ilmu Ekonomi & SP (P) |
| 81 | Muh. Rizal Basri | 005772 | 11-1-1225 | Tek. Informatika |
sumber: http://lipkaumpar.blogspot.com/
Parepare, 21 Juli 2011
Mengetahui Ketua LIPKA UMPAR
an.Rektor
PUREK I
Dr.Drs.Amaluddin, M.Hum Drs. H.Muh.Syakir Radhi, M.Pd
NBM. 762 072 NBM. 924 057









